型號 | BYGT-300 | BYGT-500 | |
氮氣純度 | >99.999% | ||
氫氣純度 | >99.999% | ||
空氣質量 | 幹燥、三級淨化潔淨氣體(tǐ) | ||
輸出流量 | 氮氣:0-300ml∕min 氫氣:0-300ml∕min 空氣:0-2000ml∕min | 氮氣:0-500ml∕min 氫氣:0-500ml∕min 空(kōng)氣:0-5000ml∕min | |
輸出壓力 | 氫氣:0-0.4Mpa(出廠(chǎng)設(shè)定0.3Mpa) 氮氣(qì):0-0.5Mpa(出廠設定0.4Mpa) 空氣:0-0.5Mpa(出廠設定0.4Mpa) | ||
工(gōng)作電源 | 220V±10%﹔50HZ±5% | ||
最大功率 | 420W | 450W | |
環(huán)境(jìng)條(tiáo)件(jiàn) | 環境(jìng)濕度:10-40℃ 相對濕度:≤85% 無大量粉塵及(jí)腐蝕性氣體 | ||
外形尺寸(cùn) | 450*440*400mm | ||
重量 | 35Kg |
版(bǎn)權所有 © 上(shàng)海(hǎi)秉越電子儀器(qì)有限公司 Al Rights Reseved 備案號:滬ICP備15006504號-2
Sitemap.xml 技術支(zhī)持(chí):安慶網站公司