膜盒壓力表
產(chǎn)品特點:
膜盒壓力表又稱微壓表。適用於測量無(wú)爆炸危險、不結晶、不凝固,以及對銅和銅合金(jīn)無腐蝕作用的(de)液體、氣體或蒸(zhēng)汽的低微壓力。
產品應用:應用於鍋爐通風和氣體管道等設備上,在耐腐要(yào)求較高的工藝流程中測(cè)量各種氣體介質的微壓和負壓。精確度等級(jí):2.5
.jpg)
| 一.概述 | ||||||||||||||||||||||
| 膜盒壓力表采用膜盒作為測量(liàng)微小(xiǎo)壓力(lì)的敏感元件。測量對銅合金不起(qǐ)作用、無爆炸危險氣體的(de)微壓和負壓,廣泛用於鍋爐通風、氣體管道、燃燒裝置等及其它類似設備上。 | ||||||||||||||||||||||
| 二.結構(gòu)原理 | ||||||||||||||||||||||
| 儀表由測量係統(包括接頭、膜盒等)、傳動機(jī)構(gòu)、指示裝置和外(wài)殼組成。 | ||||||||||||||||||||||
| 三.型號命名 | ||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||
| 四(sì).技術參數 | ||||||||||||||||||||||
| ● 標度範圍、精確度等級及重量 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ● 工作位置、環境:儀表垂直安裝,工作環境(jìng)溫度-25~ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 五(wǔ).外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||
| 單位:mm | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||









