ZY-3351GP壓力變送器
產品特點:
壓力變送(sòng)器主要由測壓元件傳(chuán)感器(qì)(也稱作壓力傳感器)、測量電路和過程連接件三部(bù)分組成。它能將測壓元件傳感器感受到的氣體、液體等物理壓力參數轉變成標準(zhǔn)的電信號(hào)(如(rú)4~20mADC等), 以供給指示報警儀、記錄儀(yí)、調節器等二次儀表進行測量、指示和過程調節(jiē)。
產品應用:
1、石油/石化/化工
*與節流裝置配套,提供精確的流量測量和控製。
*可測量管道(dào)和貯罐的壓力和液位。
2、電力/城市(shì)煤氣/其它公司事業
.jpg)
一.產(chǎn)品概述
ZY-3351GP或(huò)ZY -180壓力變送器選用濺射薄膜式傳感器、進口質矽擴散式、陶瓷式壓力傳感器(qì)作(zuò)為敏感(gǎn)元件,采用專用集成模塊,經精細的溫(wēn)漂、零點、非線性補(bǔ)償,實現對液位、氣體、蒸汽等(děng)介質壓力變化的(de)準(zhǔn)確測量和變送。實現工礦企業、科(kē)研院所(suǒ)等部門各種場所壓(yā)力真空的理想監(jiān)控。
二.產(chǎn)品用途:
工業現場(chǎng)過程壓力(lì)控製 ·航空航天領域 ·石油化工行業。
儀器醫療食品等行業 ·航(háng)海及(jí)造船行業 ·水利、水電、發電廠等。
三.性能參數:
| 測量介質 | 氣體、液體、油等與316兼容的介質 |
| 測量形式及範圍 | 表壓(G)---(0~60)MPa, zui小(0~0.5)KPa |
| 絕壓(A)---(0~40)MPa, zui小 (0~5)KPa | |
| 負壓(B)--- (-0.1~40)MPa, zui小(-0.2~0.2 )KPa | |
| 精度等級 | 0.1、 0.25、 0.5 |
| 過載(zǎi)能力 | 量程的2~5倍 |
| 長期穩定性 | 小於0.25%FS/年,小於0.5%FS/年 |
| 供電電源 | 15~36 VDC(標定電壓24VDC) |
| 輸(shū)出信 | (4~20)mA(二/三線製)、(0~10/20)mA (0~5)V、(1~5)V、(0~10)V |
| 顯示方式(shì) | 指針表頭(tóu)或數字顯示可選配 |
| 校準 | 通過調節電位器實現對零(líng)點、量程調(diào)節(jiē) 工作溫度:(-40~80)℃ 補償溫(wēn)度:(-20~70)℃ |
| 工作溫度 | -40~80℃ 補償溫(wēn)度:-20~70 ℃ |
| 過程連接 | M20×1.5外(wài)螺紋(Ф3內孔)或用戶注明 |
| 隔離膜片材料 | 316 不鏽(xiù)鋼 |
| 傳感器接口材料 | 1Cr18Ni9Ti |
| 外殼材料 | 合金鋁 |
| 防護等級 | IP65 |
四.產品(pǐn)型號
| 產品選型: ZY-3351GP或ZY -180口口E口A口C口D口F口工業壓力變送器 | ||||||||
| 口 | 量程(注明壓力量程範圍) | |||||||
| G、表壓 A、正壓力 B、密封壓力 C負壓 | ||||||||
| 口 | 膜片材料 | |||||||
| K、擴散矽(默認) T、陶瓷壓阻 P、陶瓷電容(róng) Y-濺射薄膜高精度芯片 | ||||||||
| E口 | 輸出信號 | |||||||
| 1、(0~5)VDC 2、二線製(4~20)mA(默認) 3、(0~10)mA 4、其它注明 | ||||||||
| A口 | 精度 | |||||||
| 1、0.1 2、0.25 3、0.5 | ||||||||
| C口 | 過程連接方式 | |||||||
| 1、外螺紋M20×1.5(默(mò)認) 2、外螺(luó)紋G1/2 3、外螺(luó)紋NPT1/2 4、 M27×2(齊平(píng)膜標準接口 5、法蘭固定 6、其它注明 | ||||||||
| D口 | 顯示方式 | |||||||
| 1、無顯示 (默認) 2、0~100%線性指示 3、LCD數字(zì)顯示(液晶) 4、LCD數字0~100%顯示(液晶) 5、LED數碼管顯示 | ||||||||
| F口 | 防爆等級 | |||||||
| 1、標準型、不防爆(默認) 2、本安型(EXiaIICT4) 3、隔爆型(EXdIIBT4) 選型說明: 1. 防爆本安產(chǎn)品隻能選用0~100%線性指示。 2. 如選用準確度為0.1%FS時,隻(zhī)能選用(yòng)超穩定性(xìng)擴散矽或陶瓷電容傳感器。 | ||||||||
【產品(pǐn)型號】:ZY-3351GP或ZY-180
【測(cè)量範圍】(未(wèi)遷移時):zui小(xiǎo)0-200Pa;0-40MPa
【量程比】:zui小10:1;100:1
【環境溫度】:-40-85℃
【介質(zhì)溫度】:-50-400℃
【溫度影響量】:±0.04%/10K或±0.08%/10K
【準確度等級】:0.05/0.075/0.1
【長期漂移】:0.1%/3年
【重量】:1.6kg(僅變送器本(běn)體)
【總線標準】:4-20MA HART






