產品(pǐn)中心
不斷(duàn)創新,精益求精產品說明
是將血漿袋放在融漿水囊(náng)與水(shuǐ)囊之間,按啟(qǐ)動鍵後,熱水自動注入水袋內,進行循環融漿。使血漿在融化過程(chéng)中始終不接觸水,保(bǎo)持真正意義上的幹式融漿。
適用範圍
適用於血液中心,臨床輸血科、醫院、血液製品生(shēng)產單位(wèi),醫(yī)學實驗室,減少了工序,為搶救病人節省了時(shí)間,方便了醫務(wù)工作者,是血庫理想的配套工具。節(jiē)能減排、節約水(shuǐ)資源;融漿過程不使用一次性塑料袋包裹血漿(jiāng)袋,保護(hù)環境減少(shǎo)汙染。
主要特征
1、采用雙金屬片(piàn)兩(liǎng)級(jí)溫控係統,超(chāo)溫(wēn)自動報警並切斷電源。
2、 專(zhuān)門設計的的“搖擺”係統,避免血漿內纖維蛋白析出。“隔水膜(mó)袋”使(shǐ)用醫用綠色新型(xíng)材料製成,無毒,無味(wèi),無毒副作用、使(shǐ)用壽命長。
3、 水箱密封,長期不用換水,加入專用消毒劑(氯片)效果更好,節約(yuē)資源(yuán)減(jiǎn)輕換(huàn)水負擔。儀器對環(huán)境不會有(yǒu)水(shuǐ)漬、汙物溢出,保護環境和操作人(rén)員。
4、 如有(yǒu)血漿袋破(pò)裂因有隔水膜(mó)袋包裹,不會造成過量滲漏,汙染水箱及環境.
技術參數
產品型號 | BYHD-6G | BYHD-8G | BYHD-10G | BYHD-12G | BYHD-14G |
化漿量 (200ML)袋 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
解(jiě)凍方式 | 幹式 水式(可選) 幹式+振蕩(可選) | ||||
質控數據的溯源性 | 實時記錄水溫以及融(róng)漿溫度並自動儲存(cún),通過USB接口導出數據, 便於質量管理與數據溯源。 | ||||
無線 WIFI 傳輸及(jí)雲空間係(xì)統(tǒng) | 支持無線發射功能(néng),能將數據直接(jiē)傳送到雲空間,通(tōng)過PC主(zhǔ)機或者手機APP隨時隨地查看相關(guān)數據。(選配) | ||||
水位感應檢(jiǎn)測(cè) | 低水位(wèi)時(shí)自動報(bào)警提示,並且自動停(tíng)止加熱 | ||||
操作係統 | 觸摸(mō)屏(píng)操作,可實時顯示溫度/時間的變化曲線,並且設(shè)備故障可直接顯示(shì)在屏幕上,方便維修維護。 | ||||
數據記錄與(yǔ)儲存 | 記錄處理並(bìng)儲存 500-20000 組以上的記錄數據, 雲空(kōng)間可儲存更大量數據。 | ||||
掃描功能 | 可(kě)選(xuǎn)配掃描槍,對血漿(jiāng)袋條碼進行(háng)掃(sǎo)描(miáo),錄入數據。 | ||||
水(shuǐ)泵能力 | 20-40L/min(可(kě)選配調節功能) | ||||
加(jiā)熱裝置 | 由自動測溫器、溫度傳感器、傳感電纜和高效加(jiā)熱組成。 | ||||
額定功率 | 2200W | ||||
控溫範圍/精(jīng) 度 | 常溫-45℃,精度(dù)小於±0.5℃ | ||||
振蕩頻率/幅度(dù) | 60r/min,40mm±5 | ||||
解凍時間(jiān) | 滿載情況(kuàng)下小於 30min 以內完成 | ||||
額定(dìng)電壓/頻率 | 220V± 10%/50Hz | ||||
外箱尺寸 | 長100cm*寬65cm*高98cm | ||||
重量 | ≥80KG |
版權(quán)所有 © 上海秉越電子儀器有限公司 Al Rights Reseved 備案號:滬ICP備15006504號-2
Sitemap.xml 技術支持:安(ān)慶網站公司